| 3- Reparto centralino-segreteria - Attività |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| A- Ricezione posta | 1- Tempo per ritirare la posta | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno |
| 2- Tempo per aprire la posta | 00h 00'20'' | 1 volta al giorno | |
| 3- Tempo per smistare la posta | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| 4- Tempo per tornare in postazione | 00h 00'10'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE A | 00h 02'30'' | ||
| 5- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'07'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO A | 00h 02'37'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE A | 00h 13'05'' |
| B- Archiviazione conferma d'ordine | 6- Ricezione conferma d'ordine dal reparto commerciale | 00h 00'20'' | 1 volta al giorno |
| 7- Tempo per prendere l'apposito archiviatore | 00h 00'30'' | 1 volta al giorno | |
| 8- Tempo per archiviare la conferma d'ordine | 00h 00'40'' | 1 volta al giorno | |
| 9- Tempo per riporre l'archiviatore | 00h 00'30'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE B | 00h 02'00'' | ||
| 10- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'06'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO B | 00h 02'06'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE B | 00h 10'30'' |
| C- Archiviazione fattura da Unitec | 11- Ricezione della fattura dal reparto amministrativo | 00h 00'10'' | 1 volta al giorno |
| 12- Tempo per prendere l'apposito archiviatore | 00h 00'35'' | 1 volta al giorno | |
| 13- Tempo per archiviare la fattura da Unitec | 00h 00'41“ | 1 volta al giorno | |
| 14- Tempo per riporre l'archiviatore | 00h 00'35'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE C | 00h 02'01'' | ||
| 15- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'06'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO C | 00h 02'07'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE C | 00h 10'35'' |
| A- Ricezione posta | TOTALE SETTIMANALE A | 00h 13'05'' |
| B- Archiviazione conferma d'ordine | TOTALE SETTIMANALE B | 00h 10'30'' |
| C- Archiviazione fattura da Unitec | TOTALE SETTIMANALE C | 00h 10'35'' |
| TOTALE ATTIVITA' SETTIMANALI | 00h 34'10'' |
| Reparto centralino-segreteria - Interferenze trasversali |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| D- Interferenze legate al computer | 16- Problemi di sistema | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno |
| 17- Rallentamenti del computer | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE D | 00h 02'00'' | ||
| 18- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'06'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO D | 00h 02'06'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE D | 00h 10'30'' |
| E- Compilazione relazioni periodiche | 19- Tempo per stendere la relazione giornaliera | 00h 01'30'' | 1 volta al giorno |
| 20- Tempo per stendere la relazione mensile | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE E | 00h 02'30'' | ||
| 21- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'07'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO E | 00h 02'37'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE E | 00h 13'05'' |
| F- Interferenze ed errori di varia natura | 22- Errori di scrittura dati in sistema e correzioni | 00h 01'00'' | al giorno |
| TOTALE F | 00h 01'00'' | ||
| 23- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'03'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO F | 00h 01'03'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE F | 00h 05'15'' |
| G- Interferenze documenti | 24- Problemi a trovare immediatamente gli archiviatori | 00h 03'00'' | al giorno |
| 25- Problemi a trovare immediatamente i documenti | 00h 01'00'' | al giorno | |
| TOTALE G | 00h 04'00'' | ||
| 26- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'12'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO G | 00h 04'12'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE G | 00h 21'00'' |
| D- Interferenze legate al computer | TOTALE SETTIMANALE D | 00h 10'30'' |
| E- Compilazione relazioni periodiche | TOTALE SETTIMANALE E | 00h 13'05'' |
| F- Interferenze di varia natura | TOTALE SETTIMANALE F | 00h 05'15'' |
| G- Interferenze documenti | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 21'00'' |
| TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 00h 49'50'' |
| Reparto centralino-segreteria - Totale tempo settimanale |
| ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 00h 34'10'' |
| INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 00h 49'50'' |
| TEMPO TOTALE | REPARTO CENTRALINO-SEGRETERIA | 01h 24'00'' |