| Reparto logistico - Interferenze trasversali |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| E- Interferenze legate al computer | 25- Problemi di sistema | 00h 04'00'' | 1 volta al giorno |
| 26- Problemi di manutenzione Pc | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE E | 00h 05'00'' | ||
| 27- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'15'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO E | 00h 05'15“ | ||
| TOTALE SETTIMANALE E | 00h 26'15'' |
| F- Interferenze da errori di varia natura | 28- Problemi di scrittura dati e correzioni in sistema | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno |
| 29- Problemi di sistemazione colli | 00h 02'52'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE F | 00h 03'52'' | ||
| 30- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'11'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO F | 00h 04'03'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE F | 00h 20'15'' |
| G- Interferenze su documenti | 31- Problemi a trovare immediatamente gli archiviatori | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno |
| 32- Problemi a trovare immediatamente i documenti | 00h 02'30'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE G | 00h 04'30'' | ||
| 33- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'13'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO G | 00h 04'43'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE G | 00h 23'35'' |
| E- Interferenze legate a computer | TOTALE SETTIMANALE E | 00h 26'15'' |
| F- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE F | 00h 20'15'' |
| G- Interferenze su documenti | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 23'35'' |
| TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 01h 10'05'' |
| Reparto logistico - Totale tempo settimanale |
| ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 01h 44'20'' |
| INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 00h 22'09'' |
| INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 01h 10'05'' |
| TEMPO TOTALE | REPARTO LOGISTICO | 03h 16'34'' |